| 規(guī)格 | 品牌 | 報(bào)價(jià) | 名稱(chēng) | 地區(qū) | 時(shí)間 |
| 牌號(hào):T30S;用途級(jí)別:拉絲級(jí); | 荊門(mén)石化 | 8350元/噸 | PP | 湖北 | 2025-10-31 |
| 牌號(hào):T30S;用途級(jí)別:拉絲級(jí); | 荊門(mén)石化 | 8350元/噸 | PP | 湖北 | 2025-10-31 |
| 3015 | 寧波臺(tái)塑 | 8300元/噸 | PP | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| M250E | 上海石化 | 8900元/噸 | PP | 上海金山區(qū) | 2025-10-31 |
| T300 | 上海石化 | 8700元/噸 | PP | 上海金山區(qū) | 2025-10-31 |
| F800EDF | 上海石化 | 9000元/噸 | PP | 上海金山區(qū) | 2025-10-31 |
| M800E 無(wú)規(guī)共聚 | 上海石化 | 9000元/噸 | PP | 江蘇蘇州市 | 2025-10-31 |
| 1120 | 寧波臺(tái)塑 | 8400元/噸 | PP | 江蘇蘇州市 | 2025-10-31 |
| 牌號(hào):F800E;用途級(jí)別:薄膜級(jí); | 上海石化 | 8700元/噸 | PP | 上海金山區(qū) | 2025-10-31 |
| 3080 | 寧波臺(tái)化 | 8100元/噸 | PP | 江蘇蘇州市 | 2025-10-31 |
| 3015 | 寧波臺(tái)塑 | 8300元/千克 | PP | 江蘇蘇州市 | 2025-10-31 |
| J-560M | 樂(lè)天 | 11500元/噸 | PP | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 5012XT | 臺(tái)塑寧波 | 8950元/噸 | PP | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 5090T | 臺(tái)塑寧波 | 8750元/噸 | PP | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 3080 | 臺(tái)塑寧波 | 8600元/噸 | PP | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 1250 | 臺(tái)塑寧波 | 8350元/噸 | PP | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 1080 | 寧波臺(tái)塑 | 8250元/噸 | PP | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 1120 | 寧波臺(tái)塑 | 8250元/噸 | PP | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| J560M | 韓國(guó)樂(lè)天 | 10800元/噸 | PP | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 3500 | 臺(tái)塑寧波 | 8700元/噸 | PP | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| R370y | 韓國(guó)SK | 10000元/噸 | PP | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 3015 | 寧波臺(tái)塑 | 8.7元/千克 | PP | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 5250T | 臺(tái)塑寧波 | 8750元/噸 | PP | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 5200XT | 臺(tái)塑寧波 | 8900元/噸 | PP | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 5450XT | 臺(tái)塑寧波 | 8900元/噸 | PP | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 5600XT | 臺(tái)塑寧波 | 8900元/噸 | PP | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| M800E | 大正化工 | 8150元/噸 | PP | 上海 | 2025-10-31 |
| R3260T | 浙江鴻基 | 9000元/噸 | PP | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| R3080T | 浙江鴻基 | 9000元/噸 | PP | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 3080 | 寧波臺(tái)化 | 9000元/噸 | PP | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607







